Börsenfeiertage
Frankfurt am Main
Feiertag | Datum | Handelszeiten |
---|---|---|
Neujahr | 01.01.2023 | geschlossen |
Karfreitag (Ostern) | 07.04.2023 | geschlossen |
Ostermontag | 10.04.2023 | geschlossen |
Tag der Arbeit | 01.05.2023 | geschlossen |
Heiligabend | 24.12.2023 | geschlossen |
1. Weihnachtstag | 25.12.2023 | geschlossen |
2. Weihnachtstag | 26.12.2022 | geschlossen |
Silvester | 31.12.2023 | geschlossen |
New York
Feiertag | Datum | Handelszeiten |
---|---|---|
Neujahr | 01.01.2023 | geschlossen |
Martin Luther Kings Day | 16.01.2023 | geschlossen |
Washingtons Birtday | 20.02.2023 | geschlossen |
Karfreitag | 07.04.2023 | geschlossen |
Memorial Day | 29.05.2023 | geschlossen |
Juneteenth | 19.06.2023 | geschlossen |
Independence Day | 04.07.2023 | geschlossen |
Labor Day | 04.09.2023 | geschlossen |
Thanksgiving | 23.11.2023 | geschlossen |
Christmas Day | 25.12.2023 | geschlossen |
Silvester | 13.12.2023 | geschlossen |
Shanghai
Feiertag | Datum | Handelszeiten |
---|---|---|
New Year (Zusätzlich) | 02.01.2023 | geschlossen |
Chinese New Year | 23.01.2023 - 25.01.2023 | geschlossen |
Qingming Festival | 03.04.2023 - 04.04.2023 | geschlossen |
Chinese Labor Day | 01.05.2023 - 03.05.2023 | geschlossen |
Dragon Boat Festival | 22.06.2023 - 23.06.2023 | geschlossen |
Mondfest | 29.09.2023 | geschlossen |
China National Day | 02.10.2023 - 06.10.2023 | geschlossen |