Börsenfeiertage
Frankfurt am Main
Feiertag | Datum | Handelszeiten |
---|---|---|
Neujahr | 01.01.2022 | geschlossen |
Karfreitag (Ostern) | 15.04.2022 | geschlossen |
Ostermontag | 18.04.2022 | geschlossen |
Pfingstmontag | 06.06.2022 | geschlossen |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2022 | geschlossen |
2. Weihnachtstag | 26.12.2022 | geschlossen |
Silvester | 31.12.2022 | geschlossen |
New York
Feiertag | Datum | Handelszeiten |
---|---|---|
Neujahr | 01.01.2022 | geschlossen |
Martin Luther Kings Day | 17.01.2022 | geschlossen |
Washingtons Birtday | 21.02.2022 | geschlossen |
Karfreitag | 15.04.2022 | geschlossen |
Memorial Day | 30.05.2022 | geschlossen |
Independance Day | 04.07.2022 | geschlossen |
Labor Day | 05.09.2022 | geschlossen |
Thanksgiving | 24.11.2022 | geschlossen |
Christmas Day | 26.12.2022 | geschlossen |
Shanghai
Feiertag | Datum | Handelszeiten |
---|---|---|
New Year | 03.01.2022 | geschlossen |
Chinese New Year | 31.01.2022 - 04.02.2022 | geschlossen |
Qingming Festival | 04.04.2022 - 05.04.2022 | geschlossen |
Chinese Labor Day | 02.05.2022 - 04.05.2022 | geschlossen |
Dragon Boat Festival | 03.06.2022 | geschlossen |
Mid-Autumn Festival | 12.09.2022 | geschlossen |
China National Day | 03.10.2022 - 07.10.2022 | geschlossen |